คณะผู้บริหาร
นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 14 พฤษภาคม 2561
อายุ (ปี): 57
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 17.8362
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
---|---|---|
2561- ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
2563 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว)) |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เร้ด เอวิเอชั่น |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์ |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ทูนประกันภัย |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ |
2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส |
2559 - 2566 | กรรมการ | บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น |
2561 - 2562 | กรรมการ | บจ. ทูน มันนี |
2555 - 2562 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย