คณะกรรมการบริษัท
นายรอซแมน บิน โอมาร์
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 พฤษภาคม 2561
อายุ (ปี): 62
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- Accountancy, The Association of Chartered Certified Accountants
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
---|---|---|
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บจ.แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ.แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว)) |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG) |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Regenscience Sdn. Bhd. |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Asia Aviation Capital Limited (Labuan) |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Cellsafe International Sdn. Bhd. |
2551 - ปัจจุบัน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | AirAsia Corporate Services Limited (Labuan) |
2558 - 2564 | กรรมการ | AirAsia Global Notes Limited (in the process of dissolution) |
2560 - 2564 | กรรมการบริหาร | AirAsia Aviation Limited (formerly known as AirAsia Investment Ltd.) |
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย