คณะกรรมการบริษัท
นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกัน
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 ธันวาคม 2559
อายุ (ปี): 68
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- Accountancy, Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales
- Accountancy, Member of Malaysian Institute of Accountants
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
---|---|---|
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
ปัจจุบัน | กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานบริษัท | Tune Protect Group Bhd. |
ปัจจุบัน | กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานบริษัท | BNP Paribas Malaysia Bhd. |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Capital A Berhad (formerly known as AirAsia Group Berhad) |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร | IRIS Corporation Berhad |
2558 - ปัจจุบัน | ประธานบริษัท | RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. |
2548 - ปัจจุบัน | ประธานบริษัท | SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd. |
2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Rashid Hussain Berhad (In Members’ Voluntary Liquidation) |
2539 - 2564 | กรรมการ | Fernrite Sdn. Bhd. |
2561 - 2562 | กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Bonia Corporation Berhad |
2556 - 2562 | กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Sona Petroleum Berhad |
2546 - 2562 | กรรมการ | MKM Resources Sdn.Bhd. |
2559 - 2561 | กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร | AirAsia Berhad |
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย