คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายวิเชฐ ตันติวานิช
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 กุมภาพันธ์ 2561
อายุ (ปี): 63
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- Master of Business Administration (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford University
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553
- หลักสูตรผู้นำ Nida - Wharton, University of Pennsylvania 2003
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัมมาชีพ
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
---|---|---|
2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. คลิฟ แคปปิตอล |
2566 - ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษาบริษัท | บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง |
2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ | บมจ. เออาร์ไอพี |
2565 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. กรีน อรัญญา (ชื่อเดิม บจ. คาร์บอน คอยน์) |
2565 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. ไซเบอร์ตรอน |
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
บจ. มาสเตอร์ สไตล์ |
2565 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น |
2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ |
2564 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | สถาบันอนาคตไทยศึกษา |
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทนาการเกษตรระดับสูง (วกส.) |
2564 - ปัจจุบัน | คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทางคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน/ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง) | คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม |
2563 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ | บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ |
2563 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน | คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน | บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ |
2555 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. โนดัส โทลเลนส์ |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. ขายความคิด |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. ชาร์ป แร็บบิส |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. ซุปเปอร์ เบรนส์ ซิตี้ |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. เฟิร์ม |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์ |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์ |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเม้นท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล |
2565 - 2566 | ที่ปรึกษา | บจ. บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี |
2561 - 2566 | กรรมการบริษัท | บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี้ อินเตอร์เนชั่นแนล |
2560 - 2566 | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | บจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ |
2560 - 2566 | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ.ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง |
2555 - 2566 | กรรมการอิสระ | บมจ. ภัทรลิสซิ่ง |
2565 | ประธานกรรมการ | บจ. บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี |
2565 | กรรมการบริษัท | บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น |
2561 - 2564 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
2561 - 2564 | ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บจ. จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) |
2560 - 2564 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ | บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น |
2561 - 2563 | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ |
2560 - 2563 | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บจ.วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง |
2560 - 2563 | กรรมการอิสระ | บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี |
2561 - 2563 | ประธานกรรมการ | บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ |
2561 - 2562 | ประธานกรรมการบริหาร | บจ. ซี เอ ไอ (C asean) |
2561 - 2562 | กรรมการ | มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ |
2560 - 2562 | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บจ. หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) |
2555 - 2562 | ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean | บจ. ซี เอ ซี |
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- บมจ. เออาร์ไอพี
- บมจ. มาสเตอร์ สไตล์
- บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- บจ. คลิฟ แคปปิตอล
- บจ. กรีน อรัญญา
- บจ. ไซเบอร์ตรอน
- บจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
- บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
- บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท
- บจ. โนดัส โทลเลนส์
- บจ. ขายความคิด
- บจ. ชาร์ป แร็บบิส
- บจ. ซุปเปอร์ เบรนส์ ซิตี้
- บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
- บจ. เฟิร์ม
- บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
- บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์.
- บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเม้นท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล