คณะกรรมการบริษัท
นางภัทรา บุศราวงศ์
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2565
อายุ (ปี): 55
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการเงินและการบัญชี
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 177/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 0.0029
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
---|---|---|
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ADE Asset One Sdn. Bhd. |
2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ADE Asset Two Sdn. Bhd. |
2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | PT Asia Digital Engineering Indonesia |
2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Fleet Consolidate Pte. Ltd. |
2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ADE Philippines Inc. |
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)) |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | AA Com Travel Philippines Inc. |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์) |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)(ชื่อเดิม บจ. เทเลพอร์ต โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)) |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Philippines AirAsia, Inc. |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | AirAsia, Inc, Philippines |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว)) |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | AirAsia SEA Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม AirAsia Global Shared Services Sdn. Bhd.) |
2559 - ปัจจุบัน | ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน | Capital A Berhad (ชื่อเดิม AirAsia Group Berhad) |
2562 - 2565 | กรรมการ | AirAsia Com Travel Sdn. Bhd. |
2562 - 2564 | กรรมการ | AirAsia Superapp Sdn. Bhd. |
2560 - 2564 | กรรมการ | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2561 - 2562 | กรรมการ | บจ. กราวด์ทีมเร้ด โฮลดิงส์ |
2561 - 2562 | กรรมการ | บจ. แชทส์ กราวนด์ เซอร์วิส สิงคโปร์ |
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- ADE Asset One Sdn. Bhd.
- ADE Asset Two Sdn. Bhd.
- PT Asia Digital Engineering Indonesia
- Fleet Consolidate Pte. Ltd.
- ADE Philippines Inc.
- บจ. แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ (ประเทศไทย)
- AA Com Travel Philippines Inc.
- บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์)
- บจ. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)
- บจ. เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)
- Philippines AirAsia, Inc.
- AirAsia, Inc, Philippines
- บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ
- บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
- AirAsia SEA Sdn. Bhd.
- Capital A Berhad