EN / TH
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ไตรมาส 3 ปี 2566 ไตรมาส 4 ปี 2566 ไตรมาส 1 ปี 2567 ไตรมาส 2 ปี 2567 ไตรมาส 3 ปี 2567
จำนวนผู้โดยสาร 4,555,306 5,099,263 5,459,346 4,970,534 4,885,467
ปริมาณที่นั่ง 5,077,838 5,640,838 5,839,298 5,459,878 5,453,248
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (ร้อยละ) 90 90 93 91 90
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK) (ล้านที่นั่ง-กม.) 5,219 5,477 5,787 5,247 5,233
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) (ล้านที่นั่ง-กม.) 5,921 6,189 6,278 5,856 5,996
ค่าโดยสารเฉลี่ย 1,720 2,029 2,109 1,920 -
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) (บาท) 1.63 2.01 2.20 1.96 -
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) (บาท) 1.85 1.84 1.96 1.89 -
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) (บาท) 1.17 1.08 1.16 1.22 -
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด 54 56 56 57 59
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนผู้โดยสาร 22,149,474 9,491,524 2,928,140 9,949,564 18,877,595
ปริมาณที่นั่ง 26,078,790 12,642,966 4,308,176 11,901,770 20,888,546
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (ร้อยละ) 85 75 68 84 90
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK) (ล้านที่นั่ง-กม.) 22,670 7,735 2,083 8,627 20,262
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) (ล้านที่นั่ง-กม.) 26,940 10,174 3,002 10,308 22,945
ค่าโดยสารเฉลี่ย 1,478 1,199 1,090 1,434 1,780
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) (บาท) 1.49 1.34 1.28 1.70 1.80
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) (บาท) 1.54 2.31 4.51 2.62 1.81
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) (บาท) 1.03 1.68 4.04 1.81 1.14
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด 63 62 60 54 56
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2567
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2566
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2565
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2563
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2562
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2561
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2560
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2559
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2558
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2557
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2556
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2555
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี

หมายเหตุ: อภิธานศัพท์